пн. -чт.: с 9:00 до 18:00 Пт.: с 9:00 до 17:00
 
Звонок бесплатный
8-800-301-06-14
Заказать звонок

Склад компании Аргос переехал . Новый адрес – г. Москва, Варшавское ш., дом 132 (территория Московского Радиотехнического Института), более подробная информация у менеджеров по телефону 8-800-301-06-14

 

Кран-балки

1. Краны мостовые электрические подвесные однобалочные (без электротали)

 
Г/п Цена, руб.
3 м 4,2 м 6 м 9 м 12 м 15 м
1 т 106 580 109 320 126 000 126 680 176 150 210 460
2 т 110 800 116 210 138 550 139 900 189 650 228 400
3,2 т 147 880 149 120 162 260 184 580 231 490 248 320
5 т 179 650 187 190 211 450 242 900 283 900 342 870
10 т 409 280 415 200 452 080 496 675 642 700 693 640

2. Краны мостовые электрические опорные однобалочные (без электротали)

 
Г/п Цена, руб., при величине пролета
4,5 м 7,5 м 10,5 м 13,5 м 16,5 м 19,5 22,5 м 24 м
2 т 132 760 146 620 169 950 201 180 211 750 482 970 521 740 -
3,2 т 137 220 148 070 182 470 228 520 260 500 524 820 543 160 -
5 т 145 810 165 400 220 280 248 275 289 030 639 500 668 700 -
10 т 337 560 352 790 397 600 551 790 621 100 820 100 888 175 -

3. Кран-балки ручные подвесные (c талью)

ВБИ: г/п 1 т; 3,2 т - коэфф. 1,5-2

 
Г/п Н Длина Цена, руб.
1 т 3 - 6 м 3,6 - 7,2 м 60 590 85 960
1 т 9 - 12 м 3,6 - 7,2 м 68 115 93 500
1 т 3 - 6 м 8,1 - 11,4 м 85 860 102 510
1 т 9 - 12 м 8,1 - 11,4 м 93 380 110 030
3,2 т 3 - 6 м 3,6 - 7,2 м 88 230 124 015
3,2 т 9 - 12 м 3,6 - 7,2 м 99 680 135 470
3,2 т 3 - 6 м 8,1 - 11,4 м 122 940 151 190
3,2 т 9 - 12 м 8,1 - 11,4 м 134 400 162 650
5 т 3 - 6 м 3,6 - 7,2 м 110 370 152 430
5 т 9 - 12 м 3,6 - 7,2 м 120 830 162 880
5 т 3 - 6 м 8,1 - 10,8 м 152 780 180 850
5 т 9 - 12 м 8,1 - 10,8 м 163 230 191 300

4. Кран ручной

 
Модель Г/п Высота подъема Вылет стрелы Цена, руб.
Т 31002 1 т 1915 мм 970 мм 13 780
Т 32002 2 т 2065 мм 970 мм 16 250

5. Весы крановые подвесные механические (динамометры)

  • Весы крановые подвесные механические (динамометры)
    Весы крановые подвесные механические (динамометры)
  • Весы крановые подвесные механические (динамометры)
    Весы крановые подвесные механические (динамометры)
 
Модель Предел взвешивания (t) Класс точности % Габариты Вес изделия Цена, руб.
ДПУ 5-1 0,5 т 1 120*140*370 мм 5,5 21 750
ДПУ 10-1 1 т 1 120*140*370 мм 6,5 23 630
ДПУ 20-0,5 2 т 0,5 160*270*370 мм 13 37 480
ДПУ 20-1 2 т 1 160*270*370 мм 13 32 630
ДПУ 50-0,5 5 т 0,5 190*300*420мм 23 46 060
ДПУ 50-1 5 т 1 190*300*420 мм 23 40 210
ДПУ 100-0,5 10 т 0,5 190*300*420 мм 24 48 920
ДПУ 100-1 10 т 1 190*300*420 мм 24 43 500
ДПУ 200-2 20 т 2 160*400*470 мм 25 69 250
ДПУ 500-2 50 т 2 205*400*510 мм 52 81 750

6. Концевые балки (комплект)

 
Подвесные Опорные
Г/п Пролёт и цена, руб. Г/п Пролёт и цена, руб.
3-15 м 4,5-16,5 м 19,5-22,5 м
1-3,2 т 122 840 1-3,2 т 115 340 243 030
5 т 151 900 5 т 119 280 243 030
10 т 277 780 10 т 224 850 276 390

Цена на сайте не является публичной офертой!